Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 46/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
¹Úö¼ø (ÚÓôÉâö) 32 µ·¾Ïµ¿ »ê65-24 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÁ¤¼· (ì°ïÜàð) 55 µ·¾Ïµ¿ 256-12 1950.07.17 51³â °¡Á·È¸
À±´ëÇõ (ëÅÓÞúÓ) 41 µ·¾Ïµ¿ 563-1 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
±¸ÀÚÈï (Îýí²ýé) 60 ¾È¾Ïµ¿ 182-29 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
±è¿ø¼º (ÑÑêªà÷) 32 µ·¾Ïµ¿ 507-3 1950.07.18 51³â °¡Á·È¸
Á¶¼®ºÀ (ðáà´Üå) 42 µ·¾Ïµ¿ 506-4 1950.08.21 51³â °¡Á·È¸
ÀåÇå±â (íþúÊÐñ) 35 µ·¾Ïµ¿ 496-26 1950.08.17 51³â °¡Á·È¸
À¯³»°¢ (ê÷Ò­ÊÄ) 57 Á¾·Îµ¿ 217-27 1950.07.11 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÁعΠ(ì°ñÕÚÅ) 30 µ·¾Ïµ¿ 252-1 1950.09.05 51³â °¡Á·È¸
À̱âȯ (ì°Ðñüº) 26 µ·¾Ïµ¿ 252-1 1950.09.05 51³â °¡Á·È¸
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50