Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 47/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
Á¤±Ôâ (ïËÐ¥óä) 49 Á¤¸ª¸® 464-2 1950.07.07 51³â °¡Á·È¸
ÇÑ´öºÀ (ùÛÓìÜå) 56 µ·¾Ïµ¿ »ê 65-27 1950.08.03 51³â °¡Á·È¸
À⵿̱ (ì°ÐñÔÔ) 45 ¼ººÏ2µ¿ 63-10 1950.07.17 51³â °¡Á·È¸
ä¿ë¹¬ (óùé»Ùù) 63 µ·¾Ïµ¿ 592 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
À¯¼®Á¶ (ê÷à¸ðÓ) 35 ¾È¾Ïµ¿ 200-9 1950.08.15 51³â °¡Á·È¸
ÀÓÁßÄ¥ (ì÷ñìöÒ) 55 ¾È¾Ïµ¿ 200-9 1950.08.01 51³â °¡Á·È¸
¹ÚÈÆÁ¤ (ÚÓý´ïî) 27 ¾È¾Ïµ¿ 124 1950.08.28 51³â °¡Á·È¸
±èÁ¾Å (ÑÑñ£÷Á) 51 µ·¾Ïµ¿ 44-4 1950.07.26 51³â °¡Á·È¸
³²»ó¸¸ (ÑõßÓ?) 51 µ·¾Ïµ¿ 233 1950.08.02 51³â °¡Á·È¸
Á¤¿ø¼® (ï÷êªà¸) 42 µ·¾Ïµ¿ 69-18 1950.08.18 51³â °¡Á·È¸
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50