Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 33/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
À̵¿Ç¥ (ì°ÔÔøõ) 38 µ·¾Ïµ¿ 239-13 1950.08.28 51³â °¡Á·È¸
À̹ÎÈ« (ì°ÚÂûð) 49 µ·¾Ïµ¿ 239-30 1950.08.21 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÁØÈ£ (ì°ñÕûÇ) 28 ¹Ì¾Æ¸® 114 1950.09.05 51³â °¡Á·È¸
±èÇм± (ÑÑùÊà¼) 63 ¸í·ûµ¿3°¡ 61-1 1950.09.09 51³â °¡Á·È¸
¼Û¿ø¼· (áäêªàð) 53 ¼ººÏµ¿ 178-22 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
¾çÁؼ® (åÄñÞà¸) 28 ¾È¾Ïµ¿ 123 1950.09.03 51³â °¡Á·È¸
ÃÖ±º½É (õËÏÖãý) 45 ¾È¾Ïµ¿ 124 1950.08.24 51³â °¡Á·È¸
Àü¿ì¿µ (îïéÞç¶) 39 ¾È¾Ïµ¿ 227-3 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
½É»óº¹ (ä¡ßÓÜØ) 57 µ·¾Ïµ¿ 422-23 1950.07.07 51³â °¡Á·È¸
½ÅÀç°æ (ãéî°Ìß) 30 µ·¾Ïµ¿ 165-6 1950.09.15 51³â °¡Á·È¸
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40