Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 34/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
ÀÌÇõÃá (ì°úÒõð) 40 µ·¾Ïµ¿ 69-2 1950.07.01 51³â °¡Á·È¸
°­½Å¸¸ (Ë©ãáØ¿) 22 1950.07.13 51³â °¡Á·È¸
°­¼öâ (Ë©âÄóã) 43 µ·¾Ïµ¿ 69-4 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
±èÀåÈÖ (ÑÑíþýÊ) 60 ¾È¾Ïµ¿ 110-181 1950.07.06 51³â °¡Á·È¸
±Ç¿µ¼¼ (Ïíç¬á¦) 62 Á¤¸ªµ¿ 532 1950.06.03 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÁ¾È£ (ì°ñ£ûÞ) 32 µ·¾Ïµ¿ 176-12 1950.07.11 51³â °¡Á·È¸
±èµµ¸í (ÑÑÔ³Ù¥) 36 µ·¾Ïµ¿ »ê 40 1950.07.01 51³â °¡Á·È¸
±è¿ì¿µ (ÑÑéÞç¶) 38 ¾È¾Ïµ¿ 227-3 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
ÀÓµ¿¼ø (ì÷ÔÔâè) 37 µ·¾Ïµ¿ 82-9 1950.07.22 51³â °¡Á·È¸
¹ÚºÀ½Ä (ÚÓÜóãÕ) 21 ¾È¾Ïµ¿ ¼­ºÎµ¿ 18-3 1950.09.12 51³â °¡Á·È¸
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40