Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 37/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
µ¶°í¿­ (Լ͵æï) 55 µ·¾Ïµ¿ 62-2 1950.09.14 51³â °¡Á·È¸
±¸º»¼ö (ÎýÜâáø) 32 ¾È¾Ïµ¿ 121-46 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
Á¤Áø¼÷ (ï÷òåâ×) 26 µ·¾Ïµ¿ 176-1 1950.07.17 51³â °¡Á·È¸
À̵¿¼± (ì°ÔÔà¼) 35 µ·¾Ïµ¿ 175-2 1950.08.27 51³â °¡Á·È¸
±èÁ¾·Ï (ÑÑñ£Öß) 45 Á¤¸ªµ¿ 122-84 1950.07.06 51³â °¡Á·È¸
Ȳ¿µÈ£ (üÜçµûÇ) 43 µ·¾Ïµ¿ 458-528 1950.07.03 51³â °¡Á·È¸
¼ÛÀÎÀü (áäìÒîð) 33 µ·¾Ïµ¿ 90-33 1950.08.14 51³â °¡Á·È¸
À̺´°ü (ì°Ü¼Î°) 43 ¼ººÏµ¿ 178-19 1950.08.07 51³â °¡Á·È¸
ÀÌdzÇÑ (ì°ù¥ùÓ) 66 µ·¾Ïµ¿ 266-24 1950.08.04 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÁø¿µ (ì°Áø¿µ) 30 µ·¾Ïµ¿ 455-12 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40