Korean War Abductee ListAbductees' Database

Abductees' Database

1951³â 9¿ù ºÎ»ê Çdz­ ½ÃÀý¿¡ °ø½Ä °á¼ºµÈ 6¡¤25»çº¯ÇǶøÄ¡Àλ簡Á·È¸°¡ 9¡¤28¼­¿ï ¼öº¹Á÷ÈĺÎÅÍ ±× ¶§±îÁö ȸ¿øµéÀÇ µî·ÏÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇÑ ¸íºÎ. ±¹È¸ÀÇÀå ½ÅÀÍÈñ ¾¾¿¡°Ô ³³Ä¡ÀÎ»ç ¼Ûȯ û¿ø¼­¿Í ÇÔ²² º¸³½ ÁÖ·Î ¼­¿ï¿¡¼­ ³³ºÏµÈ ºÐµé 2,316¸íÀÇ ¸í´ÜÀÌ´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° ¼ö : 2363  |  ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 38/237
À̸§
³ªÀÌ
Á÷¾÷
ÁÖ¼Ò
³³Ä¡ÀÏ
Ãâó
À̱ÙÈ£ (ì°ÐÆûÇ) 30 µ·¾Ïµ¿ 455-12 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
À̱âȯ (ì°Ðñüº) 26 µ·¾Ïµ¿ 455-12 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
ÃÖÀçÈ£ (õËî¤ûÇ) 39 µ·¾Ïµ¿ 455-12 1950.09.06 51³â °¡Á·È¸
ÀÌÇõÃá (ì°úÓõð) 40 µ·¾Ïµ¿ 69-31 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
°­?¸¸ (Ë©?Ø¿) 23 µ·¾Ïµ¿ 69-4 1950.07.13 51³â °¡Á·È¸
°­¼öâ (Ë©âÄóã) 43 µ·¾Ïµ¿ 69-4 1950.07.16 51³â °¡Á·È¸
¾ÈÁØ¿Ï (äÌñÞèÇ) 28 µ·¾Ïµ¿ »ê 48-105 1950.08.15 51³â °¡Á·È¸
Ÿí±Õ (÷¼Ù¥Ð³) 42 µ·¾Ïµ¿ 376-1 1950.09.17 51³â °¡Á·È¸
ÀÓÁ¾¼· (ì÷ñ£àð) 61 µ·¾Ïµ¿ »ê 11-150 1950.09.02 51³â °¡Á·È¸
ÀÌ¿ë¼ø (ì°é»âá) 56 ±¤ÁÖ±º ÁßºÎ¸é »ê¼º¸® 1950.07.15 51³â °¡Á·È¸
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40